LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 112 CW + 112 WW |
Größe Durchmesser | dia 380 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 1680 mA / channel |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CC SILVER | 700 | 20,9 | 14,0 | 2700-5000 | 80 | 2716 | 186 | 2506 | 175 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 |
2968 | 204 | 2744 | 192 | |||||||
90 | 2310 | 159 | 2142 | 150 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
2534 | 174 | 2338 | 164 | |||||||
2700-6500 | 80 | 2716 | 186 | 2506 | 175 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
2926 | 201 | 2716 | 189 | |||||||
90 | 2310 | 159 | 2142 | 150 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
2492 | 171 | 2310 | 161 | |||||||
3000-5000 | 80 | 2786 | 191 | 2576 | 180 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
2968 | 204 | 2744 | 192 | |||||||
90 | 2380 | 163 | 2198 | 154 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
2534 | 174 | 2338 | 164 | |||||||
3000-6500 | 80 | 2786 | 191 | 2576 | 180 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
2926 | 201 | 2716 | 189 | |||||||
90 | 2380 | 163 | 2198 | 154 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
2492 | 171 | 2310 | 161 | |||||||
1050 | 21,4 | 22,4 | 2700-5000 | 80 | 3983 | 183 | 3686 | 173 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | |
4363 | 201 | 4028 | 190 | |||||||
90 | 3399 | 157 | 3141 | 148 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
3729 | 172 | 3445 | 161 | |||||||
2700-6500 | 80 | 3983 | 183 | 3686 | 173 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
4300 | 198 | 3977 | 186 | |||||||
90 | 3399 | 157 | 3141 | 148 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
3666 | 169 | 3382 | 159 | |||||||
3000-5000 | 80 | 4097 | 189 | 3787 | 178 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
4363 | 201 | 4028 | 190 | |||||||
90 | 3488 | 160 | 3230 | 152 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
3729 | 172 | 3445 | 161 | |||||||
3000-6500 | 80 | 4097 | 189 | 3787 | 178 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
4300 | 198 | 3977 | 186 | |||||||
90 | 3488 | 160 | 3230 | 152 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
3666 | 169 | 3382 | 159 | |||||||
1400 | 21,4 | 29,4 | 2700-5000 | 80 | 5211 | 170 | 4823 | 160 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | |
5707 | 186 | 5278 | 176 | |||||||
90 | 4447 | 145 | 4113 | 137 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
4876 | 159 | 4501 | 150 | |||||||
2700-6500 | 80 | 5211 | 170 | 4823 | 160 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
5626 | 184 | 5211 | 173 | |||||||
90 | 4447 | 145 | 4113 | 137 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
4796 | 157 | 4434 | 148 | |||||||
3000-5000 | 80 | 5372 | 175 | 4956 | 165 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
5707 | 186 | 5278 | 176 | |||||||
90 | 4568 | 149 | 4220 | 141 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
4876 | 159 | 4501 | 150 | |||||||
3000-6500 | 80 | 5372 | 175 | 4956 | 165 | R0-000380-8DW-C1680-J437-S0 | ||||
5626 | 184 | 5211 | 173 | |||||||
90 | 4568 | 149 | 4220 | 141 | R0-000380-9DW-C1680-J437-S0 | |||||
4796 | 157 | 4434 | 148 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.