LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 8 CW + 8 WW |
Größe Durchmesser | dia 110 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 120 mA / channel |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CC SILVER | 60 | 21,0 | 1,3 | 2700-5000 | 80 | 231 | 182 | 213 | 172 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 |
252 | 200 | 234 | 188 | |||||||
90 | 197 | 156 | 182 | 147 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
215 | 170 | 199 | 161 | |||||||
2700-6500 | 80 | 231 | 182 | 213 | 172 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
249 | 197 | 230 | 186 | |||||||
90 | 197 | 156 | 182 | 147 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
212 | 168 | 196 | 158 | |||||||
3000-5000 | 80 | 237 | 188 | 220 | 177 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
252 | 200 | 234 | 188 | |||||||
90 | 202 | 160 | 187 | 151 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
215 | 170 | 199 | 161 | |||||||
3000-6500 | 80 | 237 | 188 | 220 | 177 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
249 | 197 | 230 | 186 | |||||||
90 | 202 | 160 | 187 | 151 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
212 | 168 | 196 | 158 | |||||||
90 | 21,7 | 1,9 | 2700-5000 | 80 | 338 | 173 | 312 | 163 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | |
370 | 190 | 342 | 179 | |||||||
90 | 288 | 148 | 267 | 140 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
315 | 162 | 292 | 153 | |||||||
2700-6500 | 80 | 338 | 173 | 312 | 163 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
365 | 187 | 337 | 177 | |||||||
90 | 288 | 148 | 267 | 140 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
310 | 159 | 287 | 150 | |||||||
3000-5000 | 80 | 347 | 178 | 321 | 168 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
370 | 190 | 342 | 179 | |||||||
90 | 296 | 152 | 274 | 143 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
315 | 162 | 292 | 153 | |||||||
3000-6500 | 80 | 347 | 178 | 321 | 168 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
365 | 187 | 337 | 177 | |||||||
90 | 296 | 152 | 274 | 143 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
310 | 159 | 287 | 150 | |||||||
120 | 22,2 | 2,7 | 2700-5000 | 80 | 440 | 165 | 407 | 156 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | |
481 | 181 | 445 | 170 | |||||||
90 | 375 | 141 | 347 | 133 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
411 | 154 | 380 | 145 | |||||||
2700-6500 | 80 | 440 | 165 | 407 | 156 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
475 | 179 | 439 | 168 | |||||||
90 | 375 | 141 | 347 | 133 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
404 | 152 | 374 | 143 | |||||||
3000-5000 | 80 | 452 | 170 | 418 | 160 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
481 | 181 | 445 | 170 | |||||||
90 | 385 | 145 | 356 | 136 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
411 | 154 | 380 | 145 | |||||||
3000-6500 | 80 | 452 | 170 | 418 | 160 | Q0-100100-8DW-C0120-P045-S0 | ||||
475 | 179 | 439 | 168 | |||||||
90 | 385 | 145 | 356 | 136 | Q0-100100-9DW-C0120-P045-S0 | |||||
404 | 152 | 374 | 143 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.