LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 200 CW + 200 WW |
Größe Durchmesser | 450x450 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 3000 mA / channel |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CC SILVER | 1400 | 21,0 | 30,0 | 2700-5000 | 80 | 5400 | 184 | 5000 | 173 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 |
5930 | 201 | 5457 | 189 | |||||||
90 | 4629 | 157 | 4255 | 147 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
5063 | 172 | 4663 | 161 | |||||||
2700-6500 | 80 | 5400 | 184 | 5000 | 173 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
5834 | 199 | 5385 | 187 | |||||||
90 | 4629 | 157 | 4255 | 147 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
4966 | 169 | 4591 | 159 | |||||||
3000-5000 | 80 | 5569 | 189 | 5144 | 177 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
5930 | 201 | 5457 | 189 | |||||||
90 | 4749 | 161 | 4375 | 151 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
5063 | 172 | 4663 | 161 | |||||||
3000-6500 | 80 | 5569 | 189 | 5144 | 177 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
5834 | 199 | 5385 | 187 | |||||||
90 | 4749 | 161 | 4375 | 151 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
4966 | 169 | 4591 | 159 | |||||||
1750 | 21,3 | 37,5 | 2700-5000 | 80 | 6675 | 179 | 6175 | 169 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | |
7300 | 196 | 6750 | 185 | |||||||
90 | 5700 | 153 | 5275 | 144 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
6225 | 167 | 5775 | 158 | |||||||
2700-6500 | 80 | 6675 | 179 | 6175 | 169 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
7200 | 194 | 6675 | 183 | |||||||
90 | 5700 | 153 | 5275 | 144 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
6125 | 165 | 5675 | 155 | |||||||
3000-5000 | 80 | 6875 | 184 | 6350 | 174 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
7300 | 196 | 6750 | 185 | |||||||
90 | 5850 | 157 | 5400 | 148 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
6225 | 167 | 5775 | 158 | |||||||
3000-6500 | 80 | 6875 | 184 | 6350 | 174 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
7200 | 194 | 6675 | 183 | |||||||
90 | 5850 | 157 | 5400 | 148 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
6125 | 165 | 5675 | 155 | |||||||
2100 | 21,5 | 45 | 2700-5000 | 80 | 7925 | 175 | 7325 | 165 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | |
8672 | 192 | 8024 | 181 | |||||||
90 | 6769 | 150 | 6265 | 141 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
7395 | 164 | 6843 | 154 | |||||||
2700-6500 | 80 | 7925 | 175 | 7325 | 165 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
8551 | 189 | 7927 | 178 | |||||||
90 | 6769 | 150 | 6265 | 141 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
7275 | 161 | 6747 | 152 | |||||||
3000-5000 | 80 | 8142 | 180 | 7542 | 170 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
8672 | 192 | 8024 | 181 | |||||||
90 | 6937 | 153 | 6409 | 145 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
7395 | 164 | 6843 | 154 | |||||||
3000-6500 | 80 | 8142 | 180 | 7542 | 170 | Q0-450450-8DW-C3000-J435-S0 | ||||
8551 | 189 | 7927 | 178 | |||||||
90 | 6937 | 153 | 6409 | 145 | Q0-450450-9DW-C3000-J435-S0 | |||||
7275 | 161 | 6747 | 152 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.