LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 128 CW + 128 WW |
Größe Durchmesser | 400x400 mm |
Stromversorgungsart | Constant Current (CC) |
Maximaler Eingangsstrom | 1920 mA / channel |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Eingangsstrom [mA] | Versorgungsspannung [V] | Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CC SILVER | 700 | 20,7 | 14,4 | 2700-5000 | 80 | 2720 | 188 | 2528 | 177 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 |
2972 | 206 | 2768 | 195 | |||||||
90 | 2313 | 161 | 2161 | 152 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
2538 | 176 | 2359 | 166 | |||||||
2700-6500 | 80 | 2720 | 188 | 2528 | 177 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
2930 | 203 | 2740 | 192 | |||||||
90 | 2313 | 161 | 2161 | 152 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
2496 | 173 | 2330 | 163 | |||||||
3000-5000 | 80 | 2790 | 193 | 2599 | 182 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
2972 | 206 | 2768 | 195 | |||||||
90 | 2384 | 165 | 2217 | 156 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
2538 | 176 | 2359 | 166 | |||||||
3000-6500 | 80 | 2790 | 193 | 2599 | 182 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
2930 | 203 | 2740 | 192 | |||||||
90 | 2384 | 165 | 2217 | 156 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
2496 | 173 | 2330 | 163 | |||||||
1050 | 21,2 | 22,4 | 2700-5000 | 80 | 4016 | 181 | 3712 | 170 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | |
4389 | 198 | 4065 | 187 | |||||||
90 | 3416 | 154 | 3173 | 146 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
3747 | 169 | 3463 | 160 | |||||||
2700-6500 | 80 | 4016 | 181 | 3712 | 170 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
4327 | 195 | 4023 | 184 | |||||||
90 | 3416 | 154 | 3173 | 146 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
3685 | 166 | 3422 | 157 | |||||||
3000-5000 | 80 | 4120 | 185 | 3816 | 175 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
4389 | 198 | 4065 | 187 | |||||||
90 | 3519 | 158 | 3256 | 150 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
3747 | 169 | 3463 | 160 | |||||||
3000-6500 | 80 | 4120 | 185 | 3816 | 175 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
4327 | 195 | 4023 | 184 | |||||||
90 | 3519 | 158 | 3256 | 150 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
3685 | 166 | 3422 | 157 | |||||||
1400 | 21,6 | 30,4 | 2700-5000 | 80 | 5264 | 174 | 4864 | 164 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | |
5760 | 191 | 5328 | 180 | |||||||
90 | 4496 | 149 | 4160 | 140 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
4912 | 163 | 4544 | 153 | |||||||
2700-6500 | 80 | 5264 | 174 | 4864 | 164 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
5680 | 188 | 5264 | 177 | |||||||
90 | 4496 | 149 | 4160 | 140 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
4832 | 160 | 4480 | 151 | |||||||
3000-5000 | 80 | 5408 | 179 | 5008 | 169 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
5760 | 191 | 5328 | 180 | |||||||
90 | 4608 | 152 | 4256 | 144 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
4912 | 163 | 4544 | 153 | |||||||
3000-6500 | 80 | 5408 | 179 | 5008 | 169 | Q0-400400-8DW-C1920-L315-S0 | ||||
5680 | 188 | 5264 | 177 | |||||||
90 | 4608 | 152 | 4256 | 144 | Q0-400400-9DW-C1920-L315-S0 | |||||
4832 | 160 | 4480 | 151 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.