LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 72 CW + 72 WW |
Größe Durchmesser | 300x300 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 4,8 | 2700-5000 | 80 | 711 | 149 | 657 | 138 | Q0-300300-8DW-V0020-P047-Sx |
774 | 162 | 720 | 151 | |||||
90 | 603 | 126 | 558 | 117 | Q0-300300-9DW-V0020-P047-Sx | |||
666 | 140 | 612 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 711 | 149 | 657 | 138 | Q0-300300-8DW-V0020-P047-Sx | ||
765 | 160 | 711 | 149 | |||||
90 | 603 | 126 | 558 | 117 | Q0-300300-9DW-V0020-P047-Sx | |||
657 | 138 | 603 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 729 | 153 | 675 | 142 | Q0-300300-8DW-V0020-P047-Sx | ||
774 | 162 | 720 | 151 | |||||
90 | 621 | 130 | 576 | 121 | Q0-300300-9DW-V0020-P047-Sx | |||
666 | 140 | 612 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 729 | 153 | 675 | 142 | Q0-300300-8DW-V0020-P047-Sx | ||
765 | 160 | 711 | 149 | |||||
90 | 621 | 130 | 576 | 121 | Q0-300300-9DW-V0020-P047-Sx | |||
657 | 138 | 603 | 126 | |||||
6,9 | 2700-5000 | 80 | 1062 | 153 | 981 | 142 | Q0-300300-8DW-V0030-P047-Sx | |
1161 | 168 | 1071 | 155 | |||||
90 | 909 | 131 | 837 | 121 | Q0-300300-9DW-V0030-P047-Sx | |||
990 | 143 | 918 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 1062 | 153 | 981 | 142 | Q0-300300-8DW-V0030-P047-Sx | ||
1143 | 165 | 1062 | 153 | |||||
90 | 909 | 131 | 837 | 121 | Q0-300300-9DW-V0030-P047-Sx | |||
972 | 140 | 900 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 1089 | 157 | 1008 | 145 | Q0-300300-8DW-V0030-P047-Sx | ||
1161 | 168 | 1071 | 155 | |||||
90 | 927 | 134 | 864 | 125 | Q0-300300-9DW-V0030-P047-Sx | |||
990 | 143 | 918 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 1089 | 157 | 1008 | 145 | Q0-300300-8DW-V0030-P047-Sx | ||
1143 | 165 | 1062 | 153 | |||||
90 | 927 | 134 | 864 | 125 | Q0-300300-9DW-V0030-P047-Sx | |||
972 | 140 | 900 | 130 | |||||
9,1 | 2700-5000 | 80 | 1404 | 154 | 1296 | 143 | Q0-300300-8DW-V0040-P047-Sx | |
1539 | 169 | 1422 | 156 | |||||
90 | 1197 | 132 | 1107 | 122 | Q0-300300-9DW-V0040-P047-Sx | |||
1314 | 145 | 1233 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 1404 | 154 | 1296 | 143 | Q0-300300-8DW-V0040-P047-Sx | ||
1521 | 167 | 1404 | 154 | |||||
90 | 1197 | 132 | 1107 | 122 | Q0-300300-9DW-V0040-P047-Sx | |||
1296 | 143 | 1197 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 1449 | 159 | 1341 | 148 | Q0-300300-8DW-V0040-P047-Sx | ||
1539 | 169 | 1422 | 156 | |||||
90 | 1233 | 136 | 1143 | 126 | Q0-300300-9DW-V0040-P047-Sx | |||
1314 | 145 | 1233 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 1449 | 159 | 1341 | 148 | Q0-300300-8DW-V0040-P047-Sx | ||
1521 | 167 | 1404 | 154 | |||||
90 | 1233 | 136 | 1143 | 126 | Q0-300300-9DW-V0040-P047-Sx | |||
1296 | 143 | 1197 | 132 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.