LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 40 CW + 40 WW |
Größe Durchmesser | 200x200 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 2,7 | 2700-5000 | 80 | 395 | 149 | 365 | 138 | Q0-200200-8DW-V0020-P046-Sx |
430 | 162 | 400 | 151 | |||||
90 | 335 | 126 | 310 | 117 | Q0-200200-9DW-V0020-P046-Sx | |||
370 | 140 | 340 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 395 | 149 | 365 | 138 | Q0-200200-8DW-V0020-P046-Sx | ||
425 | 160 | 395 | 149 | |||||
90 | 335 | 126 | 310 | 117 | Q0-200200-9DW-V0020-P046-Sx | |||
365 | 138 | 335 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 405 | 153 | 375 | 142 | Q0-200200-8DW-V0020-P046-Sx | ||
430 | 162 | 400 | 151 | |||||
90 | 345 | 130 | 320 | 121 | Q0-200200-9DW-V0020-P046-Sx | |||
370 | 140 | 340 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 405 | 153 | 375 | 142 | Q0-200200-8DW-V0020-P046-Sx | ||
425 | 160 | 395 | 149 | |||||
90 | 345 | 130 | 320 | 121 | Q0-200200-9DW-V0020-P046-Sx | |||
365 | 138 | 335 | 126 | |||||
3,9 | 2700-5000 | 80 | 590 | 153 | 545 | 142 | Q0-200200-8DW-V0030-P046-Sx | |
645 | 168 | 595 | 155 | |||||
90 | 505 | 131 | 465 | 121 | Q0-200200-9DW-V0030-P046-Sx | |||
550 | 143 | 510 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 590 | 153 | 545 | 142 | Q0-200200-8DW-V0030-P046-Sx | ||
635 | 165 | 590 | 153 | |||||
90 | 505 | 131 | 465 | 121 | Q0-200200-9DW-V0030-P046-Sx | |||
540 | 140 | 500 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 605 | 157 | 560 | 145 | Q0-200200-8DW-V0030-P046-Sx | ||
645 | 168 | 595 | 155 | |||||
90 | 515 | 134 | 480 | 125 | Q0-200200-9DW-V0030-P046-Sx | |||
550 | 143 | 510 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 605 | 157 | 560 | 145 | Q0-200200-8DW-V0030-P046-Sx | ||
635 | 165 | 590 | 153 | |||||
90 | 515 | 134 | 480 | 125 | Q0-200200-9DW-V0030-P046-Sx | |||
540 | 140 | 500 | 130 | |||||
5,1 | 2700-5000 | 80 | 780 | 154 | 720 | 143 | Q0-200200-8DW-V0040-P046-Sx | |
855 | 169 | 790 | 156 | |||||
90 | 665 | 132 | 615 | 122 | Q0-200200-9DW-V0040-P046-Sx | |||
730 | 145 | 685 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 780 | 154 | 720 | 143 | Q0-200200-8DW-V0040-P046-Sx | ||
845 | 167 | 780 | 154 | |||||
90 | 665 | 132 | 615 | 122 | Q0-200200-9DW-V0040-P046-Sx | |||
720 | 143 | 665 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 805 | 159 | 745 | 148 | Q0-200200-8DW-V0040-P046-Sx | ||
855 | 169 | 790 | 156 | |||||
90 | 685 | 136 | 635 | 126 | Q0-200200-9DW-V0040-P046-Sx | |||
730 | 145 | 685 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 805 | 159 | 745 | 148 | Q0-200200-8DW-V0040-P046-Sx | ||
845 | 167 | 780 | 154 | |||||
90 | 685 | 136 | 635 | 126 | Q0-200200-9DW-V0040-P046-Sx | |||
720 | 143 | 665 | 132 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Die Smart-Version hat einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.