LED Typ | 2835 |
LED Anzahl | 8 CW + 8 WW |
Größe Durchmesser | 100x100 mm |
Stromversorgungsart | Constant Voltage (CV) |
Power Supply Voltage | 24 V DC |
Blickwinkel | 120o |
Materialstärke | 1,5 mm |
Kabelanschluss | ADELS 351102 |
Maximale Umgebungstemperatur | 45oC |
CRI | >80 |
Product Status | New |
Leistung [W] | CCT [K] | Min. CRI | Lichtfluss* [lm] | Moduleffizienz* [lm/W] | Lichtfluss** [lm] | Moduleffizienz** [lm/W] | Artikelnummer | |
DW CV SILVER / SILVER SMART*** | 0,5 | 2700-5000 | 80 | 79 | 149 | 73 | 138 | Q0-100100-8DW-V0020-P045-Sx |
86 | 162 | 80 | 151 | |||||
90 | 67 | 126 | 62 | 117 | Q0-100100-9DW-V0020-P045-Sx | |||
74 | 140 | 68 | 128 | |||||
2700-6500 | 80 | 79 | 149 | 73 | 138 | Q0-100100-8DW-V0020-P045-Sx | ||
85 | 160 | 79 | 149 | |||||
90 | 67 | 126 | 62 | 117 | Q0-100100-9DW-V0020-P045-Sx | |||
73 | 138 | 67 | 126 | |||||
3000-5000 | 80 | 81 | 153 | 75 | 142 | Q0-100100-8DW-V0020-P045-Sx | ||
86 | 162 | 80 | 151 | |||||
90 | 69 | 130 | 64 | 121 | Q0-100100-9DW-V0020-P045-Sx | |||
74 | 140 | 68 | 128 | |||||
3000-6500 | 80 | 81 | 153 | 75 | 142 | Q0-100100-8DW-V0020-P045-Sx | ||
85 | 160 | 79 | 149 | |||||
90 | 69 | 130 | 64 | 121 | Q0-100100-9DW-V0020-P045-Sx | |||
73 | 138 | 67 | 126 | |||||
0,8 | 2700-5000 | 80 | 118 | 153 | 109 | 142 | Q0-100100-8DW-V0030-P045-Sx | |
129 | 168 | 119 | 155 | |||||
90 | 101 | 131 | 93 | 121 | Q0-100100-9DW-V0030-P045-Sx | |||
110 | 143 | 102 | 132 | |||||
2700-6500 | 80 | 118 | 153 | 109 | 142 | Q0-100100-8DW-V0030-P045-Sx | ||
127 | 165 | 118 | 153 | |||||
90 | 101 | 131 | 93 | 121 | Q0-100100-9DW-V0030-P045-Sx | |||
108 | 140 | 100 | 130 | |||||
3000-5000 | 80 | 121 | 157 | 112 | 145 | Q0-100100-8DW-V0030-P045-Sx | ||
129 | 168 | 119 | 155 | |||||
90 | 103 | 134 | 96 | 125 | Q0-100100-9DW-V0030-P045-Sx | |||
110 | 143 | 102 | 132 | |||||
3000-6500 | 80 | 121 | 157 | 112 | 145 | Q0-100100-8DW-V0030-P045-Sx | ||
127 | 165 | 118 | 153 | |||||
90 | 103 | 134 | 96 | 125 | Q0-100100-9DW-V0030-P045-Sx | |||
108 | 140 | 100 | 130 | |||||
1,0 | 2700-5000 | 80 | 156 | 154 | 144 | 143 | Q0-100100-8DW-V0040-P045-Sx | |
171 | 169 | 158 | 156 | |||||
90 | 133 | 132 | 123 | 122 | Q0-100100-9DW-V0040-P045-Sx | |||
146 | 145 | 137 | 136 | |||||
2700-6500 | 80 | 156 | 154 | 144 | 143 | Q0-100100-8DW-V0040-P045-Sx | ||
169 | 167 | 156 | 154 | |||||
90 | 133 | 132 | 123 | 122 | Q0-100100-9DW-V0040-P045-Sx | |||
144 | 143 | 133 | 132 | |||||
3000-5000 | 80 | 161 | 159 | 149 | 148 | Q0-100100-8DW-V0040-P045-Sx | ||
171 | 169 | 158 | 156 | |||||
90 | 137 | 136 | 127 | 126 | Q0-100100-9DW-V0040-P045-Sx | |||
146 | 145 | 137 | 136 | |||||
3000-6500 | 80 | 161 | 159 | 149 | 148 | Q0-100100-8DW-V0040-P045-Sx | ||
169 | 167 | 156 | 154 | |||||
90 | 137 | 136 | 127 | 126 | Q0-100100-9DW-V0040-P045-Sx | |||
144 | 143 | 133 | 132 |
* - Parameter berechnet für TJ= 25°C
** - Parameter berechnet für TJ= 65°C
*** - Die Smart-Version hat einen zusätzlichen SIM-Steckplatz mit denselben Parametern wie die normale Version. Artikelnummer: S0 – Normal, SS – Smart
Die Parameter in der Tabelle sind temperaturabhängig und können sich nach längerer Betriebszeit ändern.
Die Parameterwerte wurden unter Verwendung von Standardbins und mit 15% Toleranz berechnet.
DW LED-Module sind fortschrittliche Lichtquellen, die für beste Energieeffizienz und umweltfreundliche Innenbeleuchtung entwickelt wurden. Sie basieren auf LEDs mittlerer Leistung von OSRAM, dem Marktführer in der LED-Technologie. Durch den Einsatz modernster Technologie bieten wir die besten Beleuchtungslösungen mit sehr hohen CRI-Werten und einfacher Installation an. Durch die Kombination mehrerer LED-Module lässt sich eine komplexe Beleuchtung aufbauen. Optionale Steckverbindungen sorgen für eine schnelle Montage des gesamten Beleuchtungssystems. Diese Lösung eignet sich am besten für Decken- und Wandleuchten im Innenbereich.
LEDs haben erhebliche Vorteile gegenüber anderen Leuchtquellen und sind einfacher zu handhaben. Die LEDs sind vielseitig und praktisch wartungsfrei.