LED Type | OSRAM E5 - GW JDSMS1.EC |
LED Quantity | 400 pcs |
Size | 450x450 mm |
Power Supply Type | Constant Current (CC) |
Max Input Current | 5000 mA |
Viewing Angle | 120o |
Material Thickness | 1,5 mm |
Cable Connection | ADELS 351102 |
Max Ambient Temperature | 45oC |
CRI | >80 |
Input Current [mA] | Forward Voltage [V] | Power [W] | CCT [K] | Typ. CRI | Luminous Flux* [lm] | Module Efficacy* [lm/W] | Luminous Flux** [lm] | Module Efficacy** [lm/W] | Article Number | |
CC SILVER | 1050 | 20,9 | 21,9 | 2700 | 83 | 3595 | 164 | 3473 | 158 | Q0-450450-827-C5000-J346-G0 |
93 | 3271 | 149 | 3161 | 144 | Q0-450450-927-C5000-J346-G0 | |||||
3000 | 83 | 3883 | 177 | 3752 | 171 | Q0-450450-830-C5000-J346-G0 | ||||
93 | 3534 | 161 | 3414 | 156 | Q0-450450-930-C5000-J346-G0 | |||||
4000 | 83 | 4207 | 192 | 4065 | 185 | Q0-450450-840-C5000-J346-G0 | ||||
93 | 3829 | 174 | 3699 | 169 | Q0-450450-940-C5000-J346-G0 | |||||
5000 | 83 | 4207 | 192 | 4065 | 185 | Q0-450450-850-C5000-J346-G0 | ||||
1400 | 21,3 | 29,8 | 2700 | 83 | 4665 | 156 | 4507 | 151 | Q0-450450-827-C5000-J346-G0 | |
93 | 4245 | 142 | 4102 | 137 | Q0-450450-927-C5000-J346-G0 | |||||
3000 | 83 | 5039 | 169 | 4869 | 163 | Q0-450450-830-C5000-J346-G0 | ||||
93 | 4585 | 154 | 4430 | 148 | Q0-450450-930-C5000-J346-G0 | |||||
4000 | 83 | 5460 | 183 | 5275 | 177 | Q0-450450-840-C5000-J346-G0 | ||||
93 | 4968 | 166 | 4800 | 161 | Q0-450450-940-C5000-J346-G0 | |||||
5000 | 83 | 5460 | 183 | 5275 | 177 | Q0-450450-850-C5000-J346-G0 | ||||
1750 | 21,7 | 38,0 | 2700 | 83 | 5708 | 150 | 5515 | 145 | Q0-450450-827-C5000-J346-G0 | |
93 | 5194 | 137 | 5018 | 132 | Q0-450450-927-C5000-J346-G0 | |||||
3000 | 83 | 6165 | 162 | 5957 | 157 | Q0-450450-830-C5000-J346-G0 | ||||
93 | 5610 | 148 | 5421 | 143 | Q0-450450-930-C5000-J346-G0 | |||||
4000 | 83 | 6680 | 176 | 6454 | 170 | Q0-450450-840-C5000-J346-G0 | ||||
93 | 6079 | 160 | 5873 | 154 | Q0-450450-940-C5000-J346-G0 | |||||
5000 | 83 | 6680 | 176 | 6454 | 170 | Q0-450450-850-C5000-J346-G0 |
* - Parameters were calculated for temperatures TJ= 25°C
** - Parameters were calculated for temperatures TJ= 65°C
Parameters shown in table are temperature dependent and can be different during long time of operation.
Value of these parameters were calculated for default bin and with tolerances of 15%.
Please contact us before ordering for more information.
Moduły LED są zawansowanymi źródłami światła zaprojektowanymi z myślą o najlepszej sprawności energetycznej i ekologicznym oświetleniu wnętrz. Opierając się na diodach LED średniej mocy produkowanych przez lidera technologii LED, firmę OSRAM. Używając najnowszej technologii zapewniamy najlepsze rozwiązania do oświetleni, z bardzo wysoką wartością CRI i prostym montażem. Połączenie kilku modułów LED pozwala na stworzenie skomplikowanego oświetlenia. Opcjonalne złącza wtykowe zapewniają szybki montaż całego systemu oświetleniowego. To rozwiązanie jest najlepsze do wewnętrznych opraw sufitowych i ściennych.
Diody LED posiadają znaczące zalety w porównaniu z oświetlaniem innego typu oraz są łatwiejsze w użyciu. Diody LED są uniwersalne i praktycznie bezobsługowe.